| in デザイナーズマンション | ||||||||
| 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 面積u | 賃料(円) | 共益(円) | 敷 金 | 礼 金 | |
| 矢場町 | 7分 | 中区千代田1 | 175.63 | 387,557 | 79,635 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 |
| 上前津 | 5分 | 中区富士見町 | 87.42 | 361,588 | 0 | 2,119,200 | 0 | 詳細 |
| 上前津 | 5分 | 中区大須4 | 59.40 | 130,000 | 10,000 | 600,000 | 0ヶ月 | 詳細 |
| 新栄 | 1分 | 東区葵1 B1 | 75.56 | 251,460 | 68,580 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 詳細 |
| △ | △ | △ B2 | 80.06 | 314,860 | 72,660 | △ | △ | 詳細 |
| △ | △ | △ C1 | 71.61 | 238,260 | 64,980 | △ | △ | 詳細 |
| △ | △ | △ C2 | 113.51 | 446,420 | 103,020 | △ | △ | 詳細 |
| △ | △ | △ D1 | 58.82 | 195,690 | 53,370 | △ | △ | 詳細 |
| △ | △ | △ D2 | 70.82 | 278,460 | 64,260 | △ | △ | 詳細 |
| 金山 | 5分 | 中区正木3 | 77.35 | 270,732 | 73,836 | 10ヶ月 | 詳細 | |
| 名古屋 | 4分 | 西区那古野2 | 69.04 | 251,040 | 62,760 | 2,390,850 | 0 | 詳細 |
| 大須観音 | 12分 | 中村区名駅南3 | 58.01 | 157,500 | 21,000 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 |
| 国際センタ | 3分 | 中村区那古野1 | 92.83 | 281,300 | 56,260 | 2,679,040 | 0 | 詳細 |
| △ | △ | △ | 82.83 | 251,000 | 50,200 | 2,390,470 | 0 | 詳細 |
| △ | △ | △ | 85.21 | 258,200 | 51,640 | 2,459,040 | 0 | 詳細 |
| 六番町 | 1分 | 熱田区六番3 | 64.55 | 266,584 | 0 | 6ヶ月 | 詳細 | |
| △ | △ | △ | 61.23 | 252,798 | 0 | △ | 詳細 | |
| NoMA+d 店舗設計&プロデュース 物件探しから店舗デザイン、設計、工事まで ノマドにお任せください |
||||||||
| NAGOYA of MODERN ARCHITECTURE + design 〒464-0858 名古屋市千種区千種3丁目1番5号 有限会社ノマド tel:052-732-8222 |
||||||||